[Seoul Tour+] 서울신규자원 뉴스레터 서울의 다양한 자원을 활용한 관광상품 개발 활성화를 위하여, 매월 서울...
By 전략사업팀 • 2018년 4월 23일 at 4:38 오후
2018년도 서울문화관광해설사 양성교육을 받을 대상자 선발과 관련하여, 외국어 전형 합격자 발표 및 소양면접시험 계획을 아래와 같이 안내 드립니다.
총 101명 (한국어 79명, 동남어 2명, 영어 20명)
구분 | 시간 | 장소 | 면접대상자 |
오전1타임 | 09:00~09:40 | 대회의실A | 1 강0준 한국어 1959 |
2 권0옥 한국어 4707 | |||
3 김0숙 한국어 3821 | |||
4 김0임 한국어 8108 | |||
5 김0현 한국어 6472 | |||
대회의실B | 6 김0선 한국어 6680 | ||
7 김0재 한국어 2713 | |||
8 김0수 한국어 6326 | |||
9 도0재 한국어 0012 | |||
10 문0자 한국어 1791 | |||
오전2타임 | 09:40~10:20 | 대회의실A | 11 박0수 한국어 3037 |
12 박0희 한국어 0036 | |||
13 박0자 한국어 5275 | |||
14 박0숙 한국어 7568 | |||
15 박0윤 한국어 4348 | |||
대회의실B | 16 박0덕 한국어 7600 | ||
17 반0희 한국어 2246 | |||
18 배0선 한국어 1036 | |||
19 백0종 한국어 6612 | |||
20 서0주 한국어 0003 | |||
오전3타임 | 10:20~11:00 | 대회의실A | 21 서0심 한국어 3468 |
22 서0이 한국어 9810 | |||
23 서0숙 한국어 9758 | |||
24 서0화 한국어 6600 | |||
25 손0홍 한국어 0057 | |||
대회의실B | 26 손0영 한국어 6938 | ||
27 송0옥 한국어 5844 | |||
28 송0현 한국어 1801 | |||
29 송0원 한국어 9924 | |||
30 신0은 한국어 1752 | |||
오전4타임 | 11:10~11:50 | 대회의실A | 31 신0희 한국어 3713 |
32 신0숙 한국어 6126 | |||
33 어0원 한국어 3752 | |||
34 엄0석 한국어 4261 | |||
35 엄0호 한국어 8578 | |||
대회의실B | 36 오0희 한국어 1909 | ||
37 원0정 한국어 7887 | |||
38 윤0희 한국어 9658 | |||
39 윤0용 한국어 9198 | |||
40 윤0화 한국어 9680 | |||
점심 | |||
오후1타임 | 13:00~13:40 | 대회의실A | 41 윤0미 한국어 3581 |
42 이0원 한국어 9988 | |||
43 이0혜 한국어 2070 | |||
44 이0향 한국어 7763 | |||
45 이0양 한국어 7141 | |||
대회의실B | 46 이0재 한국어 0573 | ||
47 이0희 한국어 8856 | |||
48 이0경 한국어 5432 | |||
49 이0주 한국어 3733 | |||
50 이0숙 한국어 2770 | |||
오후2타임 | 13:40~14:20 | 대회의실A | 51 이0주 한국어 8532 |
52 이0옥 한국어 6734 | |||
53 이0연 한국어 7786 | |||
54 이0기 한국어 7460 | |||
55 이0한 한국어 2340 | |||
대회의실B | 56 이0식 한국어 3949 | ||
57 이0선 한국어 7765 | |||
58 이0정 한국어 5941 | |||
59 임0숙 한국어 0309 | |||
60 임0율 한국어 0929 | |||
오후3타임 | 14:20~15:00 | 대회의실A | 61 전0래 한국어 8975 |
62 전0숙 한국어 1088 | |||
63 정0자 한국어 5087 | |||
64 정0주 한국어 2805 | |||
65 정0영 한국어 8473 | |||
대회의실B | 66 조0순 한국어 0716 | ||
67 주0자 한국어 8889 | |||
68 최0화 한국어 1604 | |||
69 최0희 한국어 1115 | |||
70 최0경 한국어 2261 | |||
브레이크 | |||
오후4타임 | 15:30~16:10 | 대회의실A | 71 최0재 한국어 9811 |
72 탁0정 한국어 1156 | |||
73 한0란 한국어 1643 | |||
74 함0옥 한국어 0085 | |||
75 홍0혜 한국어 3420 | |||
대회의실B | 76 홍0선 한국어 0545 | ||
77 황0민 한국어 1432 | |||
78 황0순 한국어 0369 | |||
79 김0진 한국어 7148 | |||
1 유00펜스리 태국어 1286 | |||
오후5타임 | 16:10~16:50 | 대회의실A | 1 이0재 베트남어 3615 |
3 김0훈 영어 1907 | |||
4 김0선 영어 2411 | |||
5 김0미 영어 4059 | |||
6 김0정 영어 9962 | |||
대회의실B | 10 박0수 영어 4579 | ||
11 박0현 영어 3002 | |||
12 박0진 영어 9606 | |||
13 박0정 영어 9458 | |||
14 손0원 영어 7676 | |||
오후6타임 | 16:50~17:30 | 대회의실A | 15 신0숙 영어 5864 |
17 이0현 영어 7307 | |||
19 장0상 영어 2946 | |||
20 전0애 영어 7107 | |||
21 전0선 영어 3304 | |||
대회의실B | 22 전0경 영어 6365 | ||
23 전0은 영어 1529 | |||
24 조0화 영어 9099 | |||
25 최0영 영어 1377 | |||
28 하0수 영어 3795 | |||
29 허0선 영어 1807 |
* 응시자 본인 면접시험 10분 전까지 도착/ 면접 진행 상황에 따라 상기 시간은 변동 될 수 있음
※ 개인정보 보호를 위해 성명 일부를 표시하지 않았으며, 휴대폰 뒤 4자리 표시하였음. 도보관광사무국 (02-6925-0777)으로 문의 시 본인여부 확인 가능함
* 면접일자 : 4월 25일(수) 오전9시~오후5시30분 (상기 일정표 확인필)
* 면접장소 : 서울특별시 중구 삼일대로 340, 9층 서울관광마케팅(주) 대회의실
(2호선 을지로3가역 12번 출구 도보 4분, 또는 지하철 4호선 명동역 10번출구 8분거리- 위치문의: 02-6925-0777)
* 지참서류 : 신분증(본인 확인용), 최종학력증명서 1부, 주민등록등본 또는 주민등록증 사본 1부
– 관광, 역사 등 관련 분야 경력 및 자격 보유자의 경우 증빙서류 1부(보유자에 한함)
※ 외국어 전형에 아깝게 탈락하신분들께 심심한 사의를 보내드리오며 혹시 관련하여 문의사항 있으시면
언제든 02-6925-0777로 문의주시기 바랍니다
감사합니다
관광마케팅 • 7월 31
[Seoul Tour+] 서울신규자원 뉴스레터 서울의 다양한 자원을 활용한 관광상품 개발 활성화를 위하여, 매월 서울...
관광마케팅 • 7월 3
[Seoul Tour+] 서울신규자원 뉴스레터 서울의 다양한 자원을 활용한 관광상품 개발 활성화를 위하여, 매월 서울...
관광마케팅 • 5월 31
[Seoul Tour+] 서울신규자원 뉴스레터 서울의 다양한 자원을 활용한 관광상품 개발 활성화를 위하여, 매월 서울...